| # | 队伍 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1875 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1843 | ▬ 0 |
| 3 | 巴西 | 1812 | ▼ -1 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ▲ +1 |
| 5 | 比利时 | 1775 | ▼ -2 |
| 6 | 荷兰 | 1740 | ▬ 0 |
| 7 | 葡萄牙 | 1726 | ▲ +3 |
| 8 | 西班牙 | 1712 | ▼ -1 |
| 9 | 意大利 | 1695 | ▲ +1 |
| 10 | 克罗地亚 | 1673 | ▬ 0 |
| 1 | 美国 | 2089 | ▬ 0 |
| 2 | 瑞典 | 2045 | ▲ +1 |
| 3 | 德国 | 2012 | ▼ -1 |
| 4 | 英格兰 | 1987 | ▲ +2 |
| 5 | 西班牙 | 1960 | ▬ 0 |
基于比赛结果、对手实力、赛事权重等,采用Elo模型计算。
每月更新一次,通常在每月中旬公布最新排名。
涵盖210个成员国及地区,阿根廷长期占据榜首。
排名变化反映近期友谊赛、预选赛、洲际杯赛表现。
💡 FIFA排名用于大赛分档、种子队确定,是足球世界最具权威的榜单。